Окна под ключ
Срок изготовления 2 дня.
Самые низкие цены в Тюмени!
Срок изготовления 2 дня.
Самые низкие цены в Тюмени!
Ремонт любой сложности,
цена за м2 от 1000 рублей
Замер, изготовление, монтаж.
Отсрочка от фирмы до 2-х месяцев!
Наименование работ |
|
Цена руб. работа | |
1. Расценки на демонтажные работы
|
|||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 450 | |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 350 | |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 450 | |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 1300 | |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 300 | |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 200 | |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 100 | |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 250 | |
Расчистка старой краски стен | м2 | 210 | |
Расчистка потолка от старой краски | м2 | 210 | |
Снятие старых обоев | м2 | 75 | |
Демонтаж смесителей | шт. | 450 | |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 700 | |
Демонтаж умывальника | шт. | 700 | |
Демонтаж ванны | шт. | 900 | |
Демонтаж радиаторов | шт. | 1200 | |
Подключение распаечных коробок | шт. | 600 | |
2. Расценки на общестроительные работы
|
|||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | от 1500 | |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1850 | |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 550 | |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 700 | |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 150 | |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 350 | |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 600 | |
Армирование стяжки пола | м2 | 185 | |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 500 | |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 700 | |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 450 | |
Устройство стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляцией | м2 | 700 | |
Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой) | м2 | 600 | |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 400 | |
Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 350 | |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | от 400 до 690 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 215 | |
Штукатурка стен | м2 | от 300 | |
Штукатурка потолка | м2 | от 350 | |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | от 300 | |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | от 300 | |
3. Расценки на отделочные работы
|
|||
3.1 Потолки
|
|||
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 650 | |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 400 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 500 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от 1000 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 1300 | |
Монтаж структурного покрытия | м2 | 480 | |
Грунтовка потолка | м2 | 20 | |
Шпатлевка потолка | м2 | 200 | |
Окраска потолка (слой) | м2 | 120 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 200 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165 | |
Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 200 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 700 | |
3.2 Стены
|
|||
Оклейка стен "паутинка" | м2 | 100 | |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 110 | |
Шпатлевка стен | м2 | 150 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 150 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 180 | |
Оклейка стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 150 | |
Оклейка стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 110 | |
Окраска стен по обоям | м2 | 90 | |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 350 | |
Окраска откосов | м.пог. | 190 | |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 110 | |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 400 | |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 520 | |
Ошкуривание стен | м2 | 50 | |
3.3 Плиточные работы
|
|||
Облицовка стен керамической плиткой (с выравниванием стены) | м2 | 900 | |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 600 | |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 600 | |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 500 | |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 50 | |
Затирка швов | м2 | 50 | |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800 | |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | от 400 | |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | от 1000 | |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75 | |
Мозаика | м2 | от 1050 | |
3.4 Полы
|
|||
Укладка художественного паркета | м2 | от 1500 | |
Укладка штучного паркета | м2 | от 300 | |
Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | от 500 | |
Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | от 300 | |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | от 450 | |
Укладка массивной доски | м2 | от 300 | |
Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 160-350 | |
Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200-400 | |
Укладка ламината лесенкой | м2 | 200-400 | |
Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200-400 | |
Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 250-400 | |
Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | от 220 | |
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | от 240 | |
Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | от 230 | |
Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | от 130 | |
Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | от 90 | |
Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | от 100 | |
Циклёвка фанеры | м2 | от 60 | |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | от 135 | |
Циклевка паркета, шлифовка | м2 | от 200 | |
Монтаж плинтуса | п.м. | от 70 | |
Монтаж порога | шт. | 250 | |
Лакировка паркета | м2 | от 50 | |
Разборка старого пола | м2 | от 100 | |
Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | от 200 | |
Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | от 30 | |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 270 | |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | от 360 | |
Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 450 | |
4. Сантехнические работы
|
|||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1500 | |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100 | |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2500 | |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | от 1800 | |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | от 2500 | |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1500 | |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750 | |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | от 1650 | |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | от 1500 | |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195 | |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900 | |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465 | |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 195 | |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 315 | |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 435 | |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195 | |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255 | |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | от 200 | |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | от 300 | |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | от 150 | |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | от 200 | |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 2500 | |
Установка аксессуаров | ед. | 225 | |
Навеска зеркал | ед. | 1200 | |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650 | |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 465 | |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195 | |
5. Электромонтажные работы
|
|||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | от 100 | |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | от 70 | |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 33 | |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 50 | |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 250 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 200 | |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 250 | |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135 | |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 250 | |
Монтаж светильников (люминесцентных) | ед. | 350 | |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 225 | |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285 | |
Монтаж вентилятора | ед. | 255 | |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м2 | 540 | |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | от 750 | |
Установка распределительного щитка | ед. | от 1200 | |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135 | |